Прайс-лист на угольные фильтры

| Печать |
Наименование Размер баллона, мм Объём среды, л Порты, дюйм Пр-ть, м3 Пиковая пр-ть, м3 Цена, USD
Уголь активированный из скорлупы кокосового ореха.
Угольный фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - таймерный.
HFС-0844-263/740 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 540,00 USD
HFС-1044-263/740 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 600,00 USD
HFС-1054-263/740 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 675,00 USD
HFС-1252-263/740 304x1320 52 1 1,0 1,2 730,00 USD
HFС-1344-263/740 330x1117 56 1 1,2 1,3 755,00 USD
HFС-1354-263/740 330x1371 68 1 1,3 1,6 805,00 USD
HFС-1465-263/740 355x1651 84 1 1,6 2,0 1 070,00 USD
HFС-1665-263/740 406x1651 112 1-1,5 2,0 2,6 1 375,00 USD
HFС-1865-MG,FL,742,NHB 457x1651 150 1,5-2 2,6 3,0 2 180,00 USD
HFС-2162-MG,FL,742,NHB 533x1575 196 1,5-2 3,0 4,5 2 560,00 USD
HFС-2472-MG,FL,742,NHB 609x1828 280 1,5-2 4,5 7,0 3 320,00 USD
HFС-3072-MG,FL,742,NHB 762x1828 392 1,5-2 7,0 10,0 4 275,00 USD
HFС-3672-MG,FL,742,NHB 914x1828 560 1,5-2 10,0 13,0 5 375,00 USD
Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный.
HFC-0844-263/760 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 660,00 USD
HFC-1044-263/760 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 715,00 USD
HFC-1054-263/760 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 785,00 USD
HFC-1252-263/760 304x1320 52 1 1,0 1,2 850,00 USD
HFC-1344-263/760 330x1117 56 1 1,2 1,3 875,00 USD
HFC-1354-263/760 330x1371 68 1 1,3 1,6 925,00 USD
HFC-1465-263/760 355x1651 84 1 1,6 2,0 1 190,00 USD
HFC-1665-263/760 406x1651 112 1-1,5 2,0 2,6 1 495,00 USD
HFC-1865-MG,FL,762,NHB 457x1651 150 1,5-2,0 2,6 3,0 2 515,00 USD
HFC-2162-MG,FL,762,NHB 533x1575 196 1,5-2,0 3,0 4,5 2 895,00 USD
HFC-2472-MG,FL,762,NHB 609x1828 280 1,5-2,0 4,5 7,0 3 660,00 USD
HFC-3072-MG,FL,762,NHB 762x1828 392 1,5-2,0 7,0 10,0 4 615,00 USD
HFC-3672-MG,FL,762,NHB 914x1828 560 1,5-2,0 10,0 13,0 5 715,00 USD
Угольные фильтры с ручным управлением.
HFC-0844-M 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 300,00 USD
HFC-1044-M 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 360,00 USD
HFC-1054-M 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 435,00 USD
HFC-1252-M 304x1320 52 1 1,0 1,2 490,00 USD
HFC-1344-M 330x1117 56 1 1,2 1,3 515,00 USD
HFC-1354-M 330x1371 68 1 1,3 1,6 565,00 USD
HFC-1465-M 355x1651 84 1 1,6 2,0 830,00 USD
Уголь активированный из скорлупы кокосового ореха с добавлением угля с серебром.
Угольный фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - таймерный.
HFС-0844-263/740 (Ag) 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 590,00 USD
HFС-1044-263/740 (Ag) 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 670,00 USD
HFС-1054-263/740 (Ag) 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 795,00 USD
HFС-1252-263/740 (Ag) 304x1320 52 1 1,0 1,2 865,00 USD
HFС-1344-263/740 (Ag) 330x1117 56 1 1,2 1,3 890,00 USD
HFС-1354-263/740 (Ag) 330x1371 68 1 1,3 1,6 955,00 USD
HFС-1465-263/740 (Ag) 355x1651 84 1 1,6 2,0 1 290,00 USD
HFС-1665-263/740 (Ag) 406x1651 112 1-1,5 2,0 2,6 1 645,00 USD
HFС-1865-MG,FL,742,NHB (Ag) 457x1651 150 1,5-2 2,6 3,0 2 495,00 USD
HFС-2162-MG,FL,742,NHB (Ag) 533x1575 196 1,5-2 3,0 4,5 2 995,00 USD
HFС-2472-MG,FL,742,NHB (Ag) 609x1828 280 1,5-2 4,5 7,0 3 920,00 USD
HFС-3072-MG,FL,742,NHB (Ag) 762x1828 392 1,5-2 7,0 10,0 5 145,00 USD
HFС-3672-MG,FL,742,NHB (Ag) 914x1828 560 1,5-2 10,0 13,0 6 575,00 USD
Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный.
HFC-0844-263/760 (Ag) 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 710,00 USD
HFC-1044-263/760 (Ag) 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 790,00 USD
HFC-1054-263/760 (Ag) 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 915,00 USD
HFC-1252-263/760 (Ag) 304x1320 52 1 1,0 1,2 985,00 USD
HFC-1344-263/760 (Ag) 330x1117 56 1 1,2 1,3 1 010,00 USD
HFC-1354-263/760 (Ag) 330x1371 68 1 1,3 1,6 1 075,00 USD
HFC-1465-263/760 (Ag) 355x1651 84 1 1,6 2,0 1 410,00 USD
HFC-1665-263/760 (Ag) 406x1651 112 1-1,5 2,0 2,6 1 765,00 USD
HFC-1865-MG,FL,762,NHB (Ag) 457x1651 150 1,5-2,0 2,6 3,0 2 830,00 USD
HFC-2162-MG,FL,762,NHB (Ag) 533x1575 196 1,5-2,0 3,0 4,5 3 330,00 USD
HFC-2472-MG,FL,762,NHB (Ag) 609x1828 280 1,5-2,0 4,5 7,0 4 260,00 USD
HFC-3072-MG,FL,762,NHB (Ag) 762x1828 392 1,5-2,0 7,0 10,0 5 485,00 USD
HFC-3672-MG,FL,762,NHB (Ag) 914x1828 560 1,5-2,0 10,0 13,0 6 915,00 USD
Угольные фильтры с ручным управлением.
HFC-0844-M (Ag) 203x1117 20 3/4 0,4 0,6 350,00 USD
HFC-1044-M (Ag) 254x1117 28 3/4 0,6 0,8 430,00 USD
HFC-1054-M (Ag) 254x1371 42 3/4 0,8 1,0 555,00 USD
HFC-1252-M (Ag) 304x1320 52 1 1,0 1,2 625,00 USD
HFC-1344-M (Ag) 330x1117 56 1 1,2 1,3 650,00 USD
HFC-1354-M (Ag) 330x1371 68 1 1,3 1,6 715,00 USD
HFC-1465-M (Ag) 355x1651 84 1 1,6 2,0 1 050,00 USD