Прайс-лист на септики ТополВатер

| Печать |
Модель очистной станцииКоличество УП, чел.Объём переработки, м3/сутВес, кгДлина/ширина/высота, мЦена, руб.
TopolWater-5 5 1,0 250 1,0/1,0/2,4 79 700 руб.
TopolWater-5 Long 5 1,0 350 1,0/1,0/3,0 102 200 руб.
TopolWater-5 Long УС 5 1,0 370 1,0/1,0/3,5 112 000 руб.
TopolWater-5 ПР 5 1,0 270 1,0/1,0/2,5 82 500 руб.
TopolWater-5 Long ПР 5 1,0 370 1,0/1,0/3,0 107 000 руб.
TopolWater-5 Long УС ПР 5 1,0 370 1,0/1,0/3,5 117 000 руб.
TopolWater-8 8 1,5 350 1,5/1,0/2,4 99 850 руб.
TopolWater-8 Long 8 1,5 500 1,5/1,0/3,0 112 500 руб.
TopolWater-8 Long УС 8 1,5 520 1,5/1,0/3,5 138 000 руб.
TopolWater-8 ПР 8 1,5 370 1,5/1,0/2,5 107 200 руб.
TopolWater-8 Long ПР 8 1,5 520 1,5/1,0/3,0 115 000 руб.
TopolWater-8 Long УС ПР 8 1,5 520 1,5/1,0/3,5 147 000 руб.
TopolWater-10 10 2,0 450 2,0/1,0/2,4 118 000 руб.
TopolWater-10 Long 10 2,0 650 2,0/1,0/3,0 140 000 руб.
TopolWater-10 Long УС 10 2,0 750 2,0/1,0/3,5 148 000 руб.
TopolWater-10 ПР 10 2,0 470 2,0/1,0/2,5 125 300 руб.
TopolWater-10 Long ПР 10 2,0 670 2,0/1,0/3,0 142 000 руб.
TopolWater-10 Long УС ПР 10 2,0 770 2,0/1,0/3,5 156 500 руб.
TopolWater-15 15 3,0 450 2,0/1,0/2,4 145 000 руб.
TopolWater-15 Long 15 3,0 650 2,0/1,0/3,0 165 900 руб.
TopolWater-15 Long УС 15 3,0 750 2,0/1,0/3,5 169 900 руб.
TopolWater-15 ПР 15 3,0 470 2,0/1,0/2,5 149 900 руб.
TopolWater-15 Long ПР 15 3,0 670 2,0/1,0/3,0 170 000 руб.
TopolWater-15 Long УС ПР 15 3,0 770 2,0/1,0/3,5 174 000 руб.
TopolWater-20 20 4,0 530 2,0/1,5/2,5 195 700 руб.
TopolWater-20 Long 20 4,0 590 2,0/1,5/3,0 209 000 руб.
TopolWater-20 ПР 20 4,0 550 2,0/1,5/2,5 203 000 руб.
TopolWater-20 Long ПР 20 4,0 610 2,0/1,5/3,0 219 000 руб.
TopolWater-30 30 6,0 600 2,0/2,0/2,5 242 000 руб.
TopolWater-30 Long 30 6,0 660 2,0/2,0/3,0 252 000 руб.
TopolWater-30 ПР 30 6,0 620 2,0/2,0/2,5 250 000 руб.
TopolWater-30 Long ПР 30 6,0 680 2,0/2,0/3,0 261 700 руб.
TopolWater-40 40 7,0 700 2,2/2,0/3,0 297 000 руб.
TopolWater-50 50 9,0 850 3,0/2,0/3,0 370 000 руб.
TopolWater-75 75 12,0 1050 4,0/2,2/3,0 460 000 руб.
TopolWater-100 100 16,0 1200 4,1/3,1/3,0 645 000 руб.
TopolWater-150 150 24,0 2100 4,1/4,1/3,0 920 000 руб.

Условные обозначения:

  • Long - удлинённая модель станции ТополВатер
  • ПР - модель станции с принудительным сливом очищенной воды
  • УС - усиленная модель станции ТополВатер