Прайс-лист на осадочные фильтры для осветления воды

| Печать |
Наименование Размер баллона, мм Объём среды, л Порты, дюйм Пр-ть, м3 Пиковая пр-ть, м3 Цена, USD
Сорбент Filter AG - эффективное удаление окисленного железа, ила, взвеси и устранения мутности.
Сорбент АС - удаление растворённого железа, осветление и стабилизация pH.
Сорбент MС - удаление растворённого железа, осветление и стабилизация pH.
Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - таймерный.
HFM-0844-263/740 203x1117 20 3/4 0,6 1,0 550,00 USD
HFM-1044-263/740 254x1117 28 3/4 1,0 1,2 610,00 USD
HFM-1054-263/740 254x1371 42 3/4 1,2 1,5 640,00 USD
HFM-1252-263/740 304x1320 52 1 1,5 2,0 715,00 USD
HFM-1344-263/740 330x1117 56 1 2,0 2,2 740,00 USD
HFM-1354-263/740 330x1371 68 1 2,2 2,5 775,00 USD
HFM-1465-263/740 355x1651 84 1 2,5 3,0 1 045,00 USD
HFM-1665-263/740 406x1651 112 1-1,5 3,0 4,0 1 315,00 USD
HFM-1865-MG,FL,742,NUB 457x1651 150 1,5-2 4,0 5,0 2 130,00 USD
HFM-2162-MG,FL,742,NUB 533x1575 196 1,5-2 5,0 7,0 2 460,00 USD
HFM-2472-MG,FL,742,NUB 609x1828 280 1,5-2 7,0 10,0 3 180,00 USD
HFM-3072-MG,FL,742,NUB 762x1828 392 1,5-2 10,0 15,0 4 075,00 USD
HFM-3672-MG,FL,742,NUB 914x1828 560 1,5-2 15,0 20,0 5 095,00 USD
Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный.
HFM-0844-263/760 203x1117 20 3/4 0,6 1,0 670,00 USD
HFM-1044-263/760 254x1117 28 3/4 1,0 1,2 730,00 USD
HFM-1054-263/760 254x1371 42 3/4 1,2 1,5 760,00 USD
HFM-1252-263/760 304x1320 52 1 1,5 2,0 835,00 USD
HFM-1344-263/760 330x1117 56 1 2,0 2,2 860,00 USD
HFM-1354-263/760 330x1371 68 1 2,2 2,5 895,00 USD
HFM-1465-263/760 355x1651 84 1 2,5 3,0 1 165,00 USD
HFM-1665-263/760 406x1651 112 1-1,5 3,0 4,0 1 435,00 USD
HFM-1865-MG,FL,762,NUB 457x1651 150 1,5-2,0 4,0 5,0 2 465,00 USD
HFM-2162-MG,FL,762,NUB 533x1575 196 1,5-2,0 5,0 7,0 2 795,00 USD
HFM-2472-MG,FL,762,NUB 609x1828 280 1,5-2,0 7,0 10,0 3 520,00 USD
HFM-3072-MG,FL,762,NUB 762x1828 392 1,5-2,0 10,0 15,0 4 415,00 USD
HFM-3672-MG,FL,762,NUB 914x1828 560 1,5-2,0 15,0 20,0 5 435,00 USD
Осадочные фильтры с ручным управлением.
HFM-0844-M 203x1117 20 3/4 0,6 1,0 325,00 USD
HFM-1044-M 254x1117 28 3/4 1,0 1,2 385,00 USD
HFM-1054-M 254x1371 42 3/4 1,2 1,5 415,00 USD
HFM-1252-M 304x1320 52 1 1,5 2,0 490,00 USD
HFM-1344-M 330x1117 56 1 2,0 2,2 515,00 USD
HFM-1354-M 330x1371 68 1 2,2 2,5 550,00 USD
HFM-1465-M 355x1651 84 1 2,5 3,0 820,00 USD