Прайс-лист на монтаж септиков ТополВатер

| Печать |

Монтаж станций очистки сточных вод ТополВатер осуществляется в среднем за 1-3 дня бригадой, состоящей из 4-6 человек. Очистные сооружения монтируются достаточно просто: выкапывается котлован определённого размера, засыпается песком на 10-15 см. При необходимости делается бетонная подложка.

Модель очистной станцииЦена, руб.
Шеф-монтажСтандартный монтаж в зависимости от типа грунтаОриентировочный
расход песка для
обсыпки АС
ПесчаныйСуглинокГлинаПлывун
TopolWater-5 6 000 руб. 27 200 руб. 33 600 руб. 35 400 руб. 39 100 руб. 3 м3
TopolWater-5 Long 6 000 руб. 35 400 руб. 37 300 руб. 39 100 руб. 42 900 руб. 3,5 м3
TopolWater-5 Long УС 6 000 руб. 37 900 руб. 39 900 руб. 41 900 руб. 45 900 руб. 4 м3
TopolWater-5 ПР 6 000 руб. 27 200 руб. 33 600 руб. 35 400 руб. 39 100 руб. 3 м3
TopolWater-5 Long ПР 6 000 руб. 35 400 руб. 37 300 руб. 39 100 руб. 42 900 руб. 3,5 м3
TopolWater-5 Long УС ПР 6 000 руб. 37 900 руб. 39 900 руб. 41 900 руб. 45 900 руб. 4,0 м3
TopolWater-8 7 000 руб. 30 100 руб. 36 000 руб. 39 100 руб. 42 900 руб. 4 м3
TopolWater-8 Long 7 000 руб. 39 100 руб. 41 000 руб. 42 900 руб. 46 600 руб. 4,5 м3
TopolWater-8 Long УС 7 000 руб. 41 100 руб. 43 100 руб. 45 100 руб. 48 900 руб. 5 м3
TopolWater-8 ПР 7 000 руб. 30 100 руб. 36 000 руб. 39 100 руб. 42 900 руб. 4 м3
TopolWater-8 Long ПР 7 000 руб. 39 100 руб. 41 000 руб. 42 900 руб. 46 600 руб. 4,5 м3
TopolWater-8 Long УС ПР 7 000 руб. 41 100 руб. 43 100 руб. 45 100 руб. 48 900 руб. 5 м3
TopolWater-10 8 400 руб. 39 900 руб. 44 700 руб. 47 600 руб. 49 900 руб. 5 м3
TopolWater-10 Long 8 400 руб. 42 900 руб. 47 400 руб. 49 200 руб. 52 900 руб. 5,5 м3
TopolWater-10 ПР 8 400 руб. 39 900 руб. 44 700 руб. 47 600 руб. 49 900 руб. 5 м3
TopolWater-10 Long ПР 8 400 руб. 42 900 руб. 47 400 руб. 49 200 руб. 52 900 руб. 5,5 м3
TopolWater-15 9 800 руб. 42 900 руб. 46 000 руб. 49 300 руб. 51 600 руб. 5 м3
TopolWater-15 Long 9 800 руб. 47 400 руб. 49 200 руб. 53 700 руб. 56 100 руб. 5,5 м3
TopolWater-15 ПР 9 800 руб. 42 900 руб. 46 000 руб. 49 200 руб. 51 600 руб. 5 м3
TopolWater-15 Long ПР 9 800 руб. 47 400 руб. 49 200 руб. 53 700 руб. 56 100 руб. 5,5 м3
TopolWater-20 11 200 руб. 53 100 руб. 56 400 руб. 58 200 руб. 63 300 руб. 6 м3
TopolWater-20 Long 11 200 руб. 60 600 руб. 62 400 руб. 65 500 руб. 68 800 руб. 6,5 м3
TopolWater-20 ПР 11 200 руб. 53 100 руб. 56 400 руб. 58 200 руб. 63 300 руб. 6 м3
TopolWater-20 Long ПР 11 200 руб. 60 600 руб. 62 400 руб. 65 500 руб. 69 000 руб. 6,5 м3
TopolWater-30 12 600 руб. 66 900 руб. 73 800 руб. 75 300 руб. 78 800 руб. 10 м3
TopolWater-30 Long 12 600 руб. 80 400 руб. 84 900 руб. 89 400 руб. 93 200 руб. 10,5 м3
TopolWater-30 ПР 12 600 руб. 66 900 руб. 73 800 руб. 75 300 руб. 78 800 руб. 10 м3
TopolWater-30 Long ПР 12 600 руб. 80 400 руб. 84 900 руб. 89 400 руб. 93 200 руб. 10,5 м3
TopolWater-40 16 800 руб. 79 600 руб. 82 800 руб. 86 000 руб. 93 600 руб. 13 м3
TopolWater-50 24 800 руб. 88 900 руб. 93 400 руб. 99 200 руб. 108 100 руб. 15 м3
TopolWater-75 26 200 руб. 146 500 руб. 156 300 руб. 163 400 руб. 165 800 руб. 18 м3
TopolWater-100 27 600 руб. 182 300 руб. 197 800 руб. 200 200 руб. 210 300 руб. 22 м3
TopolWater-150 50 400 руб. 292 600 руб. 296 300 руб. 303 600 руб. 320 300 руб. 24 м3

Условные обозначения:

  • Long – удлинённая модель станции ТополВатер
  • ПР – модель станции с принудительным сливом очищенной воды
  • УС – усиленная модель станции ТополВатер

В цену пусконаладочных работ стоимость материалов не включена!

В цену стандартного монтажа станции включены следующие работы и материалы:

  • Укладка до 4 м.п. канализационных труб D 110 мм в утеплителе;
  • 10 м.п. электрокабеля ПВС 3х1,5 или 4х1,5, закладка его в гофру;
  • Наладка и ввод очистной станции в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже очистной станции ТополВатер производится обсыпка её песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа и оплачивается Заказчиком дополнительно.